2018/07-08 - Wörterbasteln / Zahlenkünstler (Lösungen)
Rätselschiene 1:
| Name | Lösung(en) | Bewertung der Red. | Punkte |
| Andreas | Werte Redaktion, hier meine Lösungen zum "Wörterbasteln" (Excel-Datei im Anhang). Ob ich die Fläschendifferenz-Nuss noch knacke steht in den Sternen; habe trotz (oder wegen?) Altersteilzeit wenig Zeit... Beste Grüße aus dem langsam abkühlenden Wien Andreas |
279 Punkte = 2. Platz | 18 |
| Helga | Lieber Rätselonkel, Hat Spaß gemacht LG Helga |
290 Punkte (wäre 2. Platz, wird aber wegen besserer Punkteanzahl in der Schiene 2 nicht gewertet) | 0 |
| Marvin | 173 Punkte = 3. Platz | 15 | |
| Invino | Lieber Rätselonkel, der Sommer war lang, aber ich habe die Zeit genützt um ein paar Wörter für die Rätselschiene 1 zu finden und die Lösung der Rätselschiene 2 auf die Wege zu bringen. Beste Grüße aus Krems. Invino |
228 Punkte (wäre 4. Platz, wird aber wegen besserer Punkteanzahl in der Schiene 2 nicht gewertet) | 0 |
| Traude | 386 Punkte = 1. Platz | 25 | |
| RÄTSEL- ONKEL: |
Weiteres ist bitte
demnächst im Kommentar des RO nachzulesen ! |